01625 616968
01625 919150
  • Home
  • New Vehicles
  • Demonstrators
  • Used Pick Ups
  • Used Cars
  • Select 4x4
  • Horseboxes
  • Commercials
  • Services
    Finance Buying Part Exchange
  • Aftersales
    Service Centre Accessories Export
  • Information
    News Testimonials Visiting Us
  • Contact
  • MySpa
  • FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1

    AMAZING OFFER LWB CUSTOM 300 LTD WITH NO VAT!!

    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    Finance Available
    Enquire
    Print
    Finance Enquiry Part Exchange Enquiry Book A Test Drive Return To Showroom

    SOLD


    Call For More Details or To Book a Test Drive

    Pickups Direct
    01625 616968
  • FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1 2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    (Click photos to enlarge)
  • Overview Features Vehicle Details Finance Example
  • Overview

    • Year2019 (69)
    • Engine Size1,996 cc
    • TransmissionManual
    • Fuel TypeDiesel
    • Mileage9,000 miles
    • Emissions175 g/km (CO2)
    • ColourBlue
    • Body TypePanel Van
    Just Arrived into Stock, Amazing Spec and opportunity to find an AS NEW Custom Long Wheel Base LTD 170 PS Van with NO VAT! In Stunning unmarked Chrome Blue MIca, with only 9000 miles, Factory Top Spec Includes Ford Integrated Rear Camera System, Reverse Park Sensors, Front Park Distance Sensors, Luxury Arm Rest Heated Seats, Factory Insulated Bulk Head, Large Screen Touch Control Media and Phone Connect, Climate Control and Multi Functional Luxury Steering Wheel, etc etc. One Private Local Owner from new hence NO VAT, Fully Ply Lined with Heavy Duty Ltd Custom Molded Rubber Flooring, Fitted Led Rear Work /Camping Light complete with Ford Fitted Rear Tow Bar and Electrics ( Unused ) Bike Carrier. Ready for Work or Play, would make Perfect Day Van or Full Conversion Camper. Please call to arrange a Viewing. or for more Information.
  • Vehicle Details

    • Manufacturer
      FORD
    • Model
      TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED P/V L2 H1
    • Derivative
      2.0 300 LIMITED P/V L2 H1
    • Body Type
      Panel Van
    • Colour
      Blue
    • Fuel Type
      Diesel
    • Transmission
      Manual
    • Forward Gears
      6
    • Engine Size
      1996cc
    • Emissions
      175 g/km
    • Mileage
      9,000 miles
    • Date First Registered
      17th September, 2019
    • Top Speed
      99 mph
    • Cylinders
      4
    • Valves
      16
    • Engine Power
      168 bhp
    • Engine Torque
      298 lb/ft
  • Weights & Dimensions

    • Height
      2000 mm
    • Length
      5340 mm
    • Width
      2272 mm
  • Economy

  • Please note: We have endeavoured to ensure that the information presented above is as accurate as possible but errors may occur. The information detailed above relates to the usual specification of the most recent model of this particular vehicle. It may not be the exact data for this vehicle and specifications for older models could possibly vary slightly. Therefore we advise you to contact us to confirm the exact specification of this vehicle.

Explore Site

New Vehicles
Demonstrators
Used Pick Ups
Used Cars
Select 4x4
Horseboxes
Commercials
Finance
Buying
Part Exchange
Service Centre
Accessories
Export
News
Testimonials
Visiting Us
Contact
Terms
Site Design

Opening Hours

Monday9:00 - 18:00
Tuesday9:00 - 18:00
Wednesday9:00 - 18:00
Thursday9:00 - 18:00
Friday9:00 - 18:00
Saturday9:00 - 16:00
SundayClosed

Get In Touch

Pick Ups Direct
The Showroom
Old Mill Lane
Macclesfield
Cheshire
SK11 7PA

01625 616968
Email Us